最後更新時間: 2024 年 2 月 22 日
中國信託MYWAY數位電子存摺是什麼?數位存摺封面如何匯出?
內容目錄
中國信託MYWAY數位電子存摺
中國信託銀行的MYWAY數位電子存摺是一種數位化的存摺服務,提供給中國信託銀行客戶使用。使用者可以透過手機、平板或電腦等數位設備,隨時查詢帳戶餘額、交易明細、利息累積等相關資訊。此外,MYWAY數位電子存摺也提供多種功能,例如定期定額儲蓄、轉帳匯款、繳費等,方便使用者隨時進行各種金融交易。相較於傳統紙本存摺,MYWAY數位電子存摺更具即時性、便利性與安全性,因此在近年來越來越受到消費者的歡迎。此外,MYWAY數位電子存摺還提供多種智能化的財富管理功能,例如投資組合追蹤、理財報告分析、風險評估等,協助使用者更好地管理自己的財富。另外,MYWAY數位電子存摺也設有多種優惠活動,例如網路交易紅利、電子帳單繳費優惠等,讓使用者在進行金融交易的同時,也可以享受到額外的福利。
以下娛樂城支持中國信託MYWAY銀行功能,包含銀行轉帳及銀行入帳
名次 | 線上娛樂城 | 勝率 | 推薦指數 | 出金保證 | 連結 |
---|---|---|---|---|---|
第1名 | HOYA娛樂城 | 93.1% | ★★★★★ | ✔ | ➤ |
第2名 | 財神娛樂城 | 92.5% | ★★★★☆ | ✔ | ➤ |
第3名 | 好贏娛樂城 | 96.1% | ★★★★★ | ✔ | ➤ |
第4名 | JY娛樂城 | 85.9% | ★★★★★ | ✔ | ➤ |
第5名 | 鴻鑫娛樂城 | 89.9% | ★★★★★ | ✔ | ➤ |
第6名 | 3A娛樂城 | 91.1% | ★★★★☆ | ✔ | ➤ |
第7名 | CASH88娛樂城 | 85.1% | ★★★★☆ | ✔ | ➤ |
第8名 | 金禾娛樂城 | 90.1% | ★★★★☆ | ✔ | ➤ |
第9名 | SWAG娛樂城 | 87.9% | ★★★★☆ | ✔ | ➤ |
第10名 | 金合發娛樂城 | 88.6% | ★★★★☆ | ✔ | ➤ |
第11名 | 客萊柏娛樂城 | 80.9% | ★★★★☆ | ✔ | ➤ |
第11名 | 百富娛樂城 | 88.5% | ★★★★☆ | ✔ | ➤ |
第13名 | 好利娛樂城(HOLY) | 91.1% | ★★★★☆ | ✔ | ➤ |
中國信託MYWAY數位存摺封面匯出步驟
- 開啟中國信託 APP
- 左上角點選【三】
- 【臺幣存款概要】
- 【存摺帳戶封面/明細下載】
- 【前往下載】
- 輸入網銀資料登入
- 設定開啟數位存摺封面密碼
- 輸入密碼開啟數位存摺即可
中國信託客戶服務資訊
企業客服
地區 | 服務專線 | |
---|---|---|
台灣 | 0800-017-888
+886-2-2555-1380 |
[email protected] |
香港 | +852-2916-1816 | [email protected] |
大陸 | +86-21-2080-5888 | [email protected] |
信託客服
專線服務時間:星期一至星期五(例假日除外) 09:00-17:30
服務名稱 | 服務專線 |
---|---|
股務24hr語音專線 | +886-2-6636-5566 |
法人信託服務專線 | +886-2-5589-9968 |
私校退撫服務專線 | +886-2-2558-0128 |
全省服務中心
服務中心 | 聯絡電話 | 服務地址 |
---|---|---|
北區一部 | +886-2-2559-6679 | 台北市承德路一段17號3-4F |
北區二部 | +886-2-2713-3322 | 台北市敦化北路122號2-3F |
桃園區域中心 | +886-3-3373266 | 桃園市成功路一段32號B1/15F |
新竹區域中心 | +886-3-6201160 | 新竹縣竹北市文興路二段36號2樓 |
台中區域中心 | +886-4-2217-8888 | 台中市西屯區惠中路一段88號5樓 |
台南區域中心 | +886-6-2263636 | 台南市中西區金華路四段212號2F |
台南區域中心嘉義駐點 | +886-5-2286600 | 嘉義市民生北路241號5F |
高雄區域中心 | +886-7-2386567 | 高雄市民族二路97號2-3F |
企業金融服務中心 | +886-2-3327-7777 | 台北市經貿二路168號8F |
環球貿易金融中心 | +886-2-3327-7777 | 台北市經貿二路168號8F |
不動產產業中心 | +886-2-3327-7777 | 台北市經貿二路168號7F |
證券期貨產業中心 | +886-2-3327-7777 | 台北市經貿二路168號7F |
金融機構產業中心 | +886-2-3327-7777 | 台北市經貿二路168號7F |
公營機構產業中心 | +886-2-3327-7777 | 台北市經貿二路168號7F |
服務業產業中心 | +886-2-2325-3616 | 台北市敦化南路二段68號2F |
如有發現資料錯誤或不齊全請見諒,部分資訊來自網路,如有侵權請告知,會移除該資訊。
匯出流程步驟